Охват территории РФ сетями спутникового ТВ 2023
Количество абонентов спутникового ТВ в России составило 17,4 млн по итогам 2022 года
Совокупная абонентская база четырех российских операторов спутникового ТВ в 2022 году практически не изменилась и составила 17,377 млн по сравнению с 17,366 млн в начале года, по данным опроса ComNews.
Российский рынок спутникового ТВ представлен четырьмя операторами: ООО "Спутниковое ТВ МТС", ООО "НТВ-ПЛЮС", НАО "Национальная спутниковая компания" ("Триколор"), ГК "Орион" ("Телекарта").
По числу абонентов спутникового ТВ доли операторов по итогам 2022 года также практически не изменились и составили:
- "Триколор" - 70,7%,
- "Телекарта" - 17,4%,
- МТС – 6,2%,
- "НТВ-ПЛЮС" – 5,8%.
В 2022 году операторы увеличили количество телеканалов, доступных для просмотра. Число телеканалов "НТВ-ПЛЮС" в 2022 году выросло на 6 до 304 телеканалов, МТС- выросло на 18 до 278 телеканалов. Пакеты "Телекарта" и "Триколор" насчитывали 420 и более 260 телеканалов соответственно. У "НТВ-ПЛЮС" выросло количество каналов, доступных для просмотра онлайн и через мобильные приложения - на 20 до 240 телеканалов, у оператора "Телекарта" количество доступных по онлайн каналов выросло на 23 до 138 телеканалов. У операторов МТС и "Триколор" в онлайн доступно для просмотра по 200+ телеканалов.
Весной 2022 года оператор "Орион" получил уведомление от компании Intelsat об экстренном отключении в одностороннем порядке спутникового вещания на космических аппаратах Intelsat 15 и Horizons 2. В кратчайшие сроки "Орион" перевел вещание всех телеканалов на российский космический аппарат "Экспресс-80", принадлежащий ФГУП "Космическая связь". Обновленная зона приема сигнала вещания "Орион" на спутниках "Экспресс-80" и "Экспресс-АМ5" и диаметры абонентских антенн представлены на схеме.
Подробная информация о текущем состоянии рынка спутникового ТВ представлена в данном разделе и на аналитической карте "Охват территории РФ сетями спутникового ТВ".
ООО "НТВ-ПЛЮС" (НТВ-ПЛЮС)
О компании | ||||
---|---|---|---|---|
Штаб-квартира | Москва | |||
Год основания | 1996 | |||
Количество абонентов | Около 1 000 000 (Q4 2022) | |||
Вещание | ||||
Спутниковый ресурс | Экспресс-АМУ1 ∕ Eutelsat 36B (36° в. д.) | Экспресс-АТ1 (56° в. д.) | Экспресс-АТ2 (140° в. д.) | |
Количество транспондеров | 6/7 | 6 | 6 | |
Стандарт вещания | DVB-S | DVB-S2 | ||
Компрессия | MPEG-4 | |||
Количество каналов | 304 | |||
HD | 30 | 8 | 8 | |
SD | 31 | 164 | 153 | 155 |
радиоканалов SD | 22 | 23 | 23 | |
Базовые пакеты телеканалов |
"Базовый Онлайн", "Экономный" | "Базовый Онлайн", "Базовый Плюс" | ||
Дополнительные пакеты телеканалов |
"Детский", "Кино Плюс", "МАТЧ ПРЕМЬЕР", "Музыкальный", "Настрой Кино!", "Ночной", "Познавательный", "Развлекательный", "Спорт Плюс", "Суперспорт", Amedia Premium HD, Viasat, ViP | "Детский", "МАТЧ ПРЕМЬЕР", "Настрой Кино!", "Ночной", "Спорт Плюс", "Суперспорт", Amedia Premium, "Vip-Кино" | ||
Рзработчики систем условного доступа | Viaccess | |||
Дополнительные услуги и digital-сервисы | "Мультирум" (2 и 3 экрана), "Онлайн ТВ" (мультискрин), спутниковый ШПД, SMS-информирование | |||
Абонентское оборудование | ||||
Диаметр абонентских антенн, м | 0,6; 0,9 | |||
Производители оборудования для приема | Humax, Jiuzhou, Kaonmedia, Neotion, Opentech, Sagemcom, SMiT | |||
ОТТ-платформа "НТВ-Плюс" | ||||
Название сервиса | "Онлайн ТВ (Мультискрин)" (для абонентов спутникового телевидения "НТВ-Плюс"), мобильное приложение/приложение для Smart TV/web-сайт "НТВ-Плюс.ТВ" (для любых пользователей) | |||
Доступные каналы |
|
|||
Библиотеки медиаконтента | Россия: PREMIER, AMEDIATEKA Home of HBO, FOXNOW, viju, IVI, библиотека фильмов для взрослых, ЛитРес - аудиокниги | |||
Дополнительные возможности | Возможность купить спортивные трансляции с дополнительной навигацией по календарю, уведомлением (напоминанием) о выбранных трансляциях, просмотром статистики и лучших моментов | |||
Устройства для просмотра |
|
ООО "Спутниковое ТВ МТС"
О компании | ||
---|---|---|
Штаб-квартира | Москва | |
Год начала предоставления услуги | 2014 | |
Количество абонентов | 1 071 000 (Q4 2022) | |
Количество абонентов телеканалов HD | 1 071 000 (Q4 2022) | |
Количество абонентов телеканалов UHD | 1 071 000 (Q4 2022) | |
Вещание | ||
Спутниковый ресурс | ABS-2A (75° в. д.) | |
Количество транспондеров | 6 | |
Стандарт вещания | DVB-S2 | |
Компрессия | MPEG-4 ∕ HEVC | |
Количество каналов | 278 | |
HD | 66 | |
SD | 204 | |
Ultra HD | 1 | |
Базовые пакеты телеканалов |
"Стандартный", "Максимальный" | |
Дополнительные пакеты телеканалов | "Матч! Премьер HD", "Матч! Футбол", "Настрой кино!", "После полуночи", Amedia Premium HD | |
Рзработчики систем условного доступа | Irdeto, Verimatrix | |
Дополнительные услуги и digital-сервисы | Конвергентный продукт с мобильным ШПД МТС и KION (онлайн-кинотеатр) | |
Абонентское оборудование | ||
Диаметр абонентских антенн, м | 0,6; 0,75; 0,8; 0,9 | |
Производители оборудования для приема | Eagle Kingdom Technologies LTD (EKT), AVIT | |
ОТТ-платформа KION (ООО "МТС Медиа") | ||
Название сервиса/мобильного приложения | KION (самостоятельный сервис, который развивает Группа МТС) | |
Количество каналов, доступных для просмотра онлайн и через мобильные приложения | Более 200 телеканалов, в том числе HD - 88, UHD - 3 | |
Библиотеки медиаконтента, доступные для просмотра онлайн и через мобильные приложения | Акцент на оригинальные фильмы и сериалы KION, контент международных студий, агрегация контента российских онлайн-кинотеатров Amediateka, IVI и др. | |
Устройства для просмотра | Настольный компьютер, ноутбук, планшеты и смартфоны iOS и Android, Smart TV, Android TV (телевизоры и ТВ-приставки на ОС Android), Apple TV | |
Количество пользователей ОТТ-платформы | 6 589 000 | |
Услуги МТС телеканалам и ТВ-операторам | ||
Наименование услуги | Количество телеканалов | Клиенты |
Подъем сигнала на спутник | 8 телеканалов | н/д |
ГК "Орион" (Телекарта)
О компании | ||
---|---|---|
Штаб-квартира | Москва | |
Год основания | 2005 | |
Количество абонентов | 3 023 000 (Q1 2022) | |
Количество абонентов телеканалов HD | 1 523 000 (Q1 2022) | |
Вещание | ||
Спутниковый ресурс | Экспресс-80 (80° в. д.) | Экспресс-АМ5 (140° в. д.) |
Количество транспондеров | 10 | 6 |
Стандарт вещания | DVB-S ∕ DVB-S2 | |
Компрессия | MPEG-2 ∕ MPEG-4 | |
Количество каналов | 420 | |
HD | 38 | 10 |
SD | 228 | 144 |
Базовые пакеты телеканалов |
"Лидер", "Мастер", "Пионер", "Премьер" | |
Дополнительные пакеты телеканалов |
"Детский", "МАТЧ ПРЕМЬЕР", "МАТЧ! Футбол", "Мировое кино", "Музыкальный", "Настрой кино", "1001 ночь", Amedia Premium HD, Viasat, ViP, ViP+Viasat | |
Разработчики систем условного доступа | Conax, Irdeto | |
Дополнительные услуги и digital-сервисы | "Интерактивное ТВ", "Мультирум", онлайн-кинотеатр премьер "Телекарта" (нелинейные сервисы на базе спутниковой и гибридной технологий), мобильное приложение "Моя Телекарта" (личный кабинет для ОС Android) | |
Абонентское оборудование | ||
Диаметр абонентских антенн, м | 0,6; 0,7; 0,8; 0,85; 0,9; 1,2 | |
Производители оборудования для приема | Continent, EVO, Globo, Golden, Humax | |
ОТТ-платформа "Орион Экспресс" | ||
Название сервиса/мобильного приложения | Онлайн-кинотеатр премьер "Телекарта" (для любых пользователей) | |
Количество каналов, доступных для просмотра онлайн и через мобильные приложения | 138 телеканалов, в том числе более 20 HD-каналов | |
Библиотеки медиаконтента, доступные для просмотра онлайн и через мобильные приложения | Amediateka, START | |
Устройства для просмотра | Desktop, мобильные приложения для планшетов и смартфонов под iOS и Android (Apple, Samsung, Nexus, Android), Apple TV, Smart TV (Samsung, LG) и Android TV | |
Количество платных пользователей ОТТ-платформы | н/д | |
Количество установок мобильного приложения | 152 829 (прирост +27% к Q2 2022) | |
Количество подписчиков онлайн-сервиса кинотеатр премьер "Телекарта" | 48 183 (Q4 2022) | |
Присутствие на зарубежных рынках | ||
"Орион" предоставляет техническую платформу и организует доставку спутникового сигнала через КА "Экспресс-80" до абонентов кабельного оператора Super TV (Грузия) | ||
Услуги "Орион Экспресс" телеканалам и ТВ-операторам | ||
Наименование услуги | Количество телеканалов | Клиенты/ Охват услуги |
Подъем сигнала на спутник | 125+ телеканалов | Amedia TV, Discovery, Euronews, Sony, SPI, Viacom, Viasat, ООО "Дикое телевидение", ООО "Телеканал ТНТ4" (THT4), АО "Телекомпания НТВ", ООО "ТНТ Музыкальный" (THT-Music), ООО "CTC Медиа", ООО "ЮТВ Холдинг" и др. Охват услуги: на всей территории РФ и СНГ с использованием собственной спутниковой платформы (КА "Экспресс-80" и "Экспресс-АМ5"); в любую точку мира с использованием инфраструктуры партнеров |
Play-out (выпуск телеканала в эфир) и наземная доставка | 65+ телеканалов | Sony, Thema, Viacom, Viasat, ООО "Вериселинтел" (Shot TV), ООО "Дикое телевидение", ООО "Киномания.ТВ" ("Мультиландия"), ООО "Северо-западное вещание" ("Ключ"), ООО "Телеканал "Русский экстрим" (Russian Extreme UHD), Discovery, Inc (Discovery Ultra), ООО "Мэриот" ("Зал суда", Gagsnetwork), SPI International (Timeless Dizi Channel) и др. |
Собственные телеканалы | Более 10 телеканалов | Для собственной сети |
Дистрибуция в кабельные сети | 35 телеканалов | В сетях более 400 операторов платного ТВ |
НАО "Национальная спутниковая компания" (Триколор)
О компании | |||
---|---|---|---|
Штаб-квартира | Санкт-Петербург | ||
Год основания | 2005 | ||
Количество абонентов | 12 283 000 (Q4 2022) | ||
Количество абонентов телеканалов HD | 10 500 000 (Q4 2022) | ||
Количество абонентов телеканалов UHD | 915 000 (Q4 2022) | ||
Вещание | |||
Спутниковый ресурс | Экспресс-АМУ1 ∕ Eutelsat 36B (36° в. д.) | Экспресс-АТ1 (56° в. д.) | |
Количество транспондеров | 11/11 | 15 | |
Стандарт вещания | DVB-S ∕ DVB-S2 | ||
Компрессия | MPEG-4 ∕ HEVC | ||
Количество каналов | 260+ | 175+ | |
HD | 60+ | 40+ | |
SD | 190+ | 130+ | |
Ultra HD | 8 | 3 | |
радиоканалов SD | 40+ | 40+ | |
Базовые пакеты услуг | Спутник: "Единый Ultra", "Единый" "Супер Ultra Детский", "Супер Ultra Взрослый". ОТТ: "Единый Ultra Онлайн", "Смотри Кино и ТВ", "Единый Онлайн". |
||
Дополнительные пакеты услуг | Спутник: Ultra, "Добавь Кино и 4K", "Добавь Кино" (доступны только спутниковым клиентам). ОТТ + Спутник: "Детский", "Взрослый", "МАТЧ ПРЕМЬЕР", "МАТЧ! Футбол", "МАТЧ! Футбол", Amediateka, PREMIER, START. |
||
Системы условного доступа | CAS DRECrypt , DRM DRE+ | ||
Дополнительные услуги и цифровые сервисы | "Кино"; проект "Большой эфир" и стриминговый сервис для прямых трансляций спортивных событий "Наш спорт" (доступно бесплатно для всех); Amediateka, PREMIER, START, "Мультирум", "Синематека", "Управляй эфиром" (пауза и перемотка эфира каналов, просмотр текущей передачи с начала, архив передач за последние 7 дней); "Спутниковый интернет", "Триколор Умный дом", "Триколор Видеонаблюдение", "Триколор Страхование", "Второй экран". |
||
Абонентское оборудование | |||
Диаметр абонентских антенн, м | 0,55; 0,6 | ||
Производители оборудования для приема | GS Group | ||
ОТТ-платформа "Триколора" | |||
Название сервиса/мобильного приложения | "Триколор Кино и ТВ" | ||
Количество каналов, доступных для просмотра онлайн и через мобильные приложения | 200+ каналов | ||
Библиотеки медиаконтента, доступные для просмотра онлайн или через мобильные приложения | "Кино" (библиотека SVOD), контент от голливудских мейджоров, Amediateka, PREMIER, START, "Детский", "Взрослый" (имеет свою библиотеку SVOD), "Добавь Кинo", "Добавь Кино и 4К". | ||
Устройства для просмотра | TV Box, гибридный приёмник (спутник+интернет), смартфон, планшет (iOS, Android), Smart TV (Триколор – ОС Android 11, Samsung – ОС Tizen; Sony/Philips – Android TV; LG – webOS; Apple TV и др.), компьютер, ноутбук (доступ к web-версии - kino.tricolor.tv). | ||
Услуги "Триколор" телеканалам и ТВ-операторам | |||
Наименование услуги | Количество телеканалов | Клиенты, охват услуги | |
Создание телеканала | 30+ телеканалов | н/д | |
Дистрибуция в кабельные сети | 10+ телеканалов | н/д |
Сравнение карт охвата
Сравнение показателей операторов спутникового ТВ
Показатели | НАО "Национальная спутниковая компания" (Триколор) |
ГК "Орион" (Телекарта) |
ООО "Спутниковое ТВ МТС" (МТС) |
ООО "НТВ-ПЛЮС" (НТВ-ПЛЮС) |
---|---|---|---|---|
Количество абонентов (Q4 2022), в том числе: | 12 283 000 | 3 023 000 (Q1 2022) | 1 071 000 | Около 1 000 000 |
Количество абонентов телеканалов HD | 10 500 000 | 1 523 000 (Q1 2022) | 1 071 000 | н/д |
Количество абонентов телеканалов UHD | 915 000 | н/д | 1 071 000 | н/д |
Количество каналов | 260+ | 420 | 278 | 304 |
Количество каналов HD | 60+ | 38 | 66 | 30 |
Количество каналов SD | 190+ | 228 | 204 | 164 |
Количество каналов Ultra HD | 8 | н/д | 1 | н/д |
Количество радиоканалов SD | 40+ | н/д | н/д | 23 |
Рзработчики систем условного доступа | CAS DRECrypt , DRM DRE+ | Conax, Irdeto | Irdeto, Verimatrix | Viaccess |
Дополнительные услуги и digital-сервисы | "Кино"; проект "Большой эфир" и стриминговый сервис для прямых трансляций спортивных событий "Наш спорт" (доступно бесплатно для всех); Amediateka, PREMIER, START, "Мультирум", "Синематека", "Управляй эфиром" (пауза и перемотка эфира каналов, просмотр текущей передачи с начала, архив передач за последние 7 дней); "Спутниковый интернет", "Триколор Умный дом", "Триколор Видеонаблюдение", "Триколор Страхование", "Второй экран". |
"Интерактивное ТВ", "Мультирум", онлайн-кинотеатр премьер "Телекарта" (нелинейные сервисы на базе спутниковой и гибридной технологий), мобильное приложение "Моя Телекарта" (личный кабинет для ОС Android) | Конвергентный продукт с мобильным ШПД МТС и KION (онлайн-кинотеатр) | "Мультирум" (2 и 3 экрана), "Онлайн ТВ" (мультискрин), спутниковый ШПД, SMS-информирование |
ОТТ-платформа | "Триколор Кино и ТВ" | Онлайн-кинотеатр премьер "Телекарта" (для любых пользователей) | KION (ООО "МТС Медиа"), самостоятельный сервис, который развивает Группа МТС | "Онлайн ТВ (Мультискрин)" (для абонентов спутникового телевидения "НТВ-Плюс"), мобильное приложение/приложение для Smart TV/web-сайт "НТВ-Плюс.ТВ" (для любых пользователей) |
Количество каналов, доступных для просмотра онлайн и через мобильные приложения | 200+ каналов | 138 телеканалов, в том числе более 20 HD-каналов | Более 200 телеканалов, в том числе HD - 88, UHD - 3 |
|
Количество пользователей ОТТ-платформы | н/д | н/д | 6 589 000 | н/д |
Количество установок мобильного приложения | н/д |
Количество установок мобильного приложения: 152 829 (прирост +27% к Q2 2022). Количество подписчиков онлайн-сервиса кинотеатр премьер "Телекарта": 48 183 (Q4 2022). |
н/д | н/д |
Данные компаний и ComNews по состоянию на февраль 2023 года
Специалист по исследованию рынка
Наталья Смирнова
Вопросы коммерческого сотрудничества
Ирина Глухова