Выборочный опрос участников рынка информационного моделирования по рыночным показателям и проектным достижениям
В рамках подготовки обзора ComNews Vision провел опрос российских компаний, специализирующихся на поставке и внедрении решений BIM. У компаний, предоставивших данные, прирост выручки от направления BIM в 2019 году составил от 7 до 50% по сравнению с предыдущим годом. Большая часть опрошенных интеграторов внедряют решения как зарубежных, так и российских вендоров. Среди решений зарубежных вендоров чаще всего в проектах используется программное обеспечение Autodesk. Отечественные решения представлены торговыми марками: Renga, Pilot, Vitro-CAD, BIMTangl Value, nanoCAD, Model Studio CS. В таблице представлены данные о доходах российских вендоров и интеграторов от направления BIM и реализованных проектах.
Перемещаться по содержимому таблицы можно:
- при помощи указателя мыши, когда он после наведения на таблицу отображается как значок ладони;
- при помощи полосы прокрутки, расположенной непосредственно под таблицей;
- клавишами управления курсором со стрелками (в большинстве десктопных браузеров).
Интеграторы и вендоры решений BIM
Название компании, торговая марка | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем выручки от направления BIM в России в 2019 году | Всего 300 млн. руб, в том числе выручка от реализации ПО BIM - 50 млн. руб; выручка от услуг по внедрению и сопровождению проектов с использованием BIM-технологии - 250 млн. руб. | 219 млн. руб | Всего 140 млн. руб, в том числе выручка от реализации ПО BIM - 101 млн. руб; выручка от услуг по внедрению и сопровождению проектов с использованием BIM-технологии - 39 млн. руб | Всего 109 млн. руб., в том числе выручка от реализации ПО BIM - 10 млн. руб; выручка от услуг по внедрению и сопровождению проектов с использованием BIM-технологии - 99 млн. руб | 15 млн. руб | Всего 0,9 млн. руб, в том числе выручка от реализации ПО BIM - 0,7 млн. руб; выручка от услуг по внедрению и сопровождению проектов с использованием BIM-технологии - 0,2 млн. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Объем выручки от направления BIM в России в 2018 году | Всего 245 млн. руб, в том числе выручка от реализации ПО BIM - 35 млн. руб; выручка от услуг по внедрению и сопровождению проектов с использованием BIM-технологии - 210 млн. руб. | 164 млн.руб | Всего 115 млн. руб, в том числе выручка от реализации ПО BIM - 80 млн. руб; выручка от услуг по внедрению и сопровождению проектов с использованием BIM-технологии - 35 млн. руб | Всего 102 млн. руб., в том числе выручка от реализации ПО BIM - 9 млн. руб; выручка от услуг по внедрению и сопровождению проектов с использованием BIM-технологии - 93 млн. руб | 10 млн. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Прирост выручки 2019/2018 гг, % | 22,5 | 33,5 | 22 | 7 | 50 | - | - | - | - | - | - |
Количество реализованных проектов BIM (общее за все годы) в России | 18 проектов | н/д | 560 проектов | Более 50 проектов | 4 проекта | 3 проекта | 73 проекта*** | Более 30 проектов | 17 проектов | 12 проектов | н/д |
Название ПО BIM, используемого в реализованных проектах, и вендоров | Autodesk Revit, AVEVA | nanoCAD Инженерный BIM, Archicad, Model Studio CS, nanoCAD Конструкторский BIM (с конца 2019) | Renga, линейка продуктов Pilot (Pilot-ICE, Pilot-ICE Enterprise, Pilot-BIM) | Autodesk (AEC collection, Revit, Civil 3D, BIM 360, Navisworks), Bentley (Synchro PRO), Spider, Graphisoft, Hexagon | Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection (в составе: Revit , Navisworks Manage, AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Map 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Civil 3D, InfraWorks 360, FormIt 360 Pro, ReCap 360 Pro, Rendering in A360 , Structural Analysis for Revit, 3ds Max и др.) | "Инжкад", Vitro-CAD | Собственная разработка BIMTangl Value. Используемое ПО: Autodesk Revit, Vitro-CAD, liNear, Autodesk Civil 3D, BIM 360 | Autodesk Revit, Autodesk Navisworks, Autodesk Forge | Autodesk Revit, BIM 360, Navisworks, 1C | Autodesk Revit, Autodesk Navisworks, Autodesk Vault | Autodesk Revit, Autodesk Autocad, Autodesk Navisworks, Magicad |
Количество проектов BIM в России, реализованных в 2019 году, и ключевые проекты 2019 года | 5 проектов | ПАО "Гипросвязь", СК "Евростройпроект", ОАО "Красцветмет", АО "Институт Гидропроект", ПАО "Самаранефтехимпроект", ООО "Химпромпроект" | Всего 348 проектов. Ключевые проекты: АО "АвтоВАЗ", ООО "СаратовЗапСибНИИпроект-2000", ООО "СПб-Гипрошахт", АО "ТПС Недвижимость", АО "Трубодеталь", ПАО "Уралпромпроект" |
Всего 26 проектов. Ключевые проекты: MR Group, Дорожно-строительная компания "Автобан", АО "НЛМК-Инжиниринг", ПАО "Сбербанк России" | 2 проекта | Поставка и внедрение "Инжкад"; поставка Vitro-CAD (внедрение в 2020 году) |
Всего 28 проектов. Ключевые проекты: ПАО "Группа Компаний ПИК" (обучение), ОАО "Проектно-Изыскательский Институт "Тюменьдорпроект" (внедрение BIM, обучение), ООО СК "Русград" (обучение, моделирование), УСК "Сибиряк" (внедрение BIM, обучение), МКУ "УКС г. Екатеринбурга" (сотрудничество, обучение и внедрение BIM), АО "Уралэлектромедь" (обучение), ЗАО "ФОРУМ-ГРУПП" (обучение) | 5 проектов | Всего 11 проектов. Ключевые: АО "ВТБ", АО "Металлоинвест", ГК "Самолет" |
н/д | 6 проектов |
Крупнейшие клиенты в России | АО "Кольская ГМК", ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ООО "УК Полюс", АО "Апатит", АО "Газпромнефть-Терминал", ООО "Ультрамар", ПАО "Новолипецкий Металлургический комбинат", ООО "Норд Стар", ООО "Фосагро" | АО "Атомэнергопроект", АО ИК "АСЭ", ПАО "Норникель", АО "Росжелдорпроект", ПАО "РусГидро", ГК "Рязаньпроект", АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" | ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы", ООО "НПП Стройтэк", ООО "СПб-Гипрошахт", ООО "Стройтэкпроект", АО "ТПС Недвижимость" | Autoban, BI Group, MR Group, RBI, ПАО "Газпром нефть", АО "Интеко", АО "Концерн Росэнергоатом", ПАО "Новолипецкий Металлургический комбинат", ГК "Основа", ПАО "Сбербанк России", ПАО "Сибур Холдинг" | н/д | АО "ПИ "Анапагражданпроект", ОАО "ТИЖГП "Краснодаргражданпроект", ГК "Удмуртгазпроект" | АО "Корпорация "Атомстройкомплекс", ПАО "Группа Компаний ПИК", ПАО "Сбербанк", МКУ "УКС г. Екатеринбурга", ЗАО "ФОРУМ-ГРУПП", НПО "Электромашина", АО "Югорская региональная электросетевая компания" | АО "Акватик", ООО "ВХД Менеджмент", ООО "Гиперглобус Россия", ООО "Горпроект", Строительная компания "Донстрой", ОЦКС "Росатом", АО "Стройтрансгаз" | АО "ВТБ", АО "Металлоинвест", ГК "Самолет" | н/д | NGN, ХК "Авангард", ООО "Дата центр", МГТУ им. Баумана, "СИБУР Тобольск" |
География внедрения в России | Ленинградская область, Кандалакша, Липецк, Мончегорск, Норильск, Кировск, Череповец, Владивосток, Магадан, Новороссийск | Россия | Россия (а также Белоруссия, Казахстан) | Россия (а также другие страны СНГ, Германия) | Москва, Московская область, г. Большой Камень (Приморский край) | Краснодарский край, Республика Удмуртия | Россия (а также Казахстан) | Россия (а также Казахстан) | Россия | н/д | Москва, Московская область, Омск, Тобольск (а также Турция, Стамбул) |
Принадлежность вендоров, продукты которых используются в проектах BIM | Зарубежные вендоры | Зарубежные и российские вендоры | Российские вендоры | Зарубежные и российские вендоры | Зарубежные вендоры | Зарубежные и российские вендоры | Зарубежные и российские вендоры | Зарубежные и российские вендоры | Зарубежные и российские вендоры | Зарубежные и российские вендоры | Зарубежные и российские вендоры |
Примечания:
* АО "Нанософт" является разработчиком линейки продуктов nanoCAD и дистрибьютором BIM-решений Graphisoft и CSoft Development.
** ООО "Ренга Софтвэа" (Renga Software) - совместное предприятие "АСКОН" и "1С" по разработке ПО BIM. "АСКОН" располагает линейкой BIM-продуктов своей разработки (Pilot-ICE, Pilot-ICE Enterprise, Pilot-BIM).
*** Проекты реализованные в 2018-2020 гг.