VSAT-сети в России 2022
Генеральный партнер
Стратегические партнеры
Российский рынок VSAT в 2021 году вырос на 4,7%
Объем российского рынка VSAT в натуральном выражении с декабря 2020 года по январь 2022 года вырос на 4,7% до 143,6 тыс. станций, по данным опрошенных ComNews Research операторов.
В 10-ку крупнейших операторов по количеству VSAT-станций вошли:
- АО "РТКомм.РУ" – 31,2 тыс.,
- группа компаний AltegroSky – 27,4 тыс. (данные на конец 2021 года),
- ГК "Искра" – 23,1 тыс.,
- Konnect (ООО "Евтелсат Нетворкс") – 20,6 тыс.,
- ООО "РуСат" – 9,7 тыс.,
- ГК "АМТЕЛ" – 7,7 тыс.,
- "Радуга-Интернет" – 6,1 тыс.,
- ООО "СТЭК.КОМ" - 5,9 тыс. (данные на конец 2021 года),
- "СтарБлайзер" – 5,0 тыс.,
- АО "Газпром космические системы" – 2,9 тыс.
Лидерами по числу обслуживаемых станций VSAT стали: АО "РТКомм.РУ" (21,7%), группа компаний AltegroSky (19,1%), ГК "Искра" (16,1%), Konnect (14,3%).
Наибольший прирост продемонстрировали компании "Газпром космические системы" (+28%), РК "Вектор" (+19,4%), Konnect (+18,4%), при этом Konnect показала наибольший прирост в абсолютных числах с большим отрывом от других операторов связи (более чем в 2 раза).
Региональная динамика
По данным опроса ComNews Research, по итогам января 2022 года в распределении VSAT-станций по федеральным округам наибольшая доля приходится на Сибирский ФО (28,4% от общего числа терминалов), Дальневосточный ФО (22,3%) и Центральный ФО (12,1%).
Наибольшую динамику по приросту VSAT-станций с декабря 2020 года по январь 2022 года показали Приволжский (+10,6%), Сибирский (+6,4%), Северо-Западный (+5,9%), Дальневосточный (+5,7%) и Южный (+5,3%) федеральные округа.
Спутниковый ШПД на массовом рынке
Сегмент спутникового ШПД для физлиц вырос на 8,5%. Лидерами по числу обслуживаемых станций VSAT стали: ГК "Искра", АО "РТКомм.РУ", Konnect, ГК AltegroSky. В 3-ку крупнейших операторов для физлиц вошел оператор спутниковой связи Konnect, на протяжении нескольких лет показывающий активный прирост в данном сегменте.
Морской VSAT
Сегмент "Морского VSAT" в России в 2021 году вырос на 20%. По итогам 2021 года опрошенные операторы VSAT предоставляли сервис 1079 судам по сравнению с 901 судами годом ранее. Лидерами по количеству подключенных судов являются ФГУП "Космическая связь" (400), "СТЭК.КОМ" (162), AltegroSky (155).
Услуги VSAT в России предоставляют более 20 операторов, используя ресурс 18 спутников ФГУП "Космическая связь" (ГП КС), АО "Газпром космические системы" (ГКС), Eutelsat, Intelsat, Sky Perfect JSAT в С-, Ku- и Ka-диапазоне. Для предоставления услуг морского VSAT используются также спутники ABS, ARSAT, Eutelsat, Hispasat, Intelsat, SES.
Аналитическая карта "VSAT-сети в России"
Распределение VSAT-станций по федеральным округам
Статистика по округу открывается при наведении курсора на территорию округа на карте.
Крупнейшие российские VSAT-операторы
Оператор, торговая марка, принадлежность к холдингу |
АО "РТКомм.РУ", "РТКОММ", ПАО "Ростелеком" | ГК AltegroSky (ЗАО "Рэйс Телеком", ООО "Астра Интернет", ЗАО "Сетьтелеком", ЗАО "Московский телепорт"), AltegroSky | ГК "Искра", "Стриж", "Спутниковая связь", "Связь на вахте" | Konnect (ООО "Евтелсат Нетворкс") | ООО "РуСат", KiteNet | ГК "АМТЕЛ" (АО "АМТЕЛ-СВЯЗЬ", ЗАО "ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ") | ООО "Радуга-Интернет" (ООО "Радуга-Интернет", ООО "Биллинговые решения") | ООО "СТЭК.КОМ" | ООО "СтарБлайзер" (ООО "ЕВРОКОМ", ООО "СтарБлайзер"), StarBlazer, ГК "Рэйс" | АО "Газпром космические системы", ПАО "Газпром" | ПАО "МегаФон" | ООО "ТелематикаНэт" | ПАО "ВымпелКом" | АО РК "Вектор" | ООО "ТИС" | ФГУП "Морсвязьспутник" | ПАО "МТС", МТС | ООО "Мобифон-2000", "МОТИВ" | АО "Спутниковые телекоммуникации Башкортостана", "СпутникТелеком" | АО "Ямалтелеком" | Остальные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее количество VSAT-станций по итогам января 2022 года | 31162 | 27418* | 23116 | 20598 | 9735 | 7731 | 6097 | 5866* | 5002 | 2900 | 1459 | 805 | 359 | 246 | 240 | 175 | 98 | 74 | 50 | 28 | 417 |
Общее количество VSAT-станций по итогам 2020 года | 30000 | 25836 | 21755 | 17393 | 10150 | 9097 | 5783 | 5854 | 4698 | 2265 | 1459 | 1 001 | 381 | 206 | 218 | 175 | 98 | 74 | 52 | 24 | 594 |
Штаб-квартира | Москва | Москва | Красноярск | Москва | Москва | Москва | Москва | Москва | Москва | Щёлково, Московская область | Москва | Грозный | Москва | Чистополь | Москва | Москва | Москва | Екатеринбург | Уфа | Салехард | |
Начало коммерческой эксплуатации | 2010 | 2003 | 1996 | 2016 | 2002 | 2006 | 2012 | 2003 | 2005 | 1999 | 2006 | 2012 | 1995 | 1992 | 2008 | 2006 | 2015 | 2007 | 2003 | 2001 | |
Технология/Платформа | HN, HX, Jupiter (Hughes Network Systems LLC); iDirect Infinity, Evolution (VT iDirect, Inc.); SkyEdge, SkyEdge II, SkyEdge II-c (Gilat Satellite Networks Ltd.); Comtech CDM-625А, CDM-760 (Comtech EF Data Corp.); NovelSat NS3000, NS300X | EASTAR (ООО "Истар"), HN, Jupiter System HT (Hughes Network Systems LLC), iDirect Evolution / Velocity, NewTec (ST Engineering iDirect, Inc.), SkyEdge II-c (Gilat Satellite Networks Ltd.), Comtech EF Data Corporation, NovelSat и др. | ЯР-1040 (АО "КБ "Искра"), iDirect Evolution, iDirect Infiniti (VT iDirect, Inc.), HN, Hughes Jupiter HT (Hughes Network Systems), SCPC (ComtechEFData), Solante (STM Group, Inc.), UHP-100, UHP-200 (ООО "Истар"), GilatSkyEdge II (Gilat Satellite Networks Ltd.) | SkyEdge II-c (Gilat Satellite Networks Ltd.) | Hughes Jupiter, Hughes Jupiter 2 (Hughes Network Systems), iDirect (VT iDirect, Inc.), Newtec (VT iDirect, Inc.), GilatSkyEdge II-c (Gilat Satellite Networks) | HN, HT 1100 Jupiter System, HX (Hughes Network Systems LLC), iDirect Evolution, iDirect Infiniti, iDirectiQ (VT iDirect, Inc.), SkyEdge II-c Gemini i (Gilat Satellite Networks Ltd.), Newtec, Comtech EF Data Corporation | Jupiter System (Hughes Network Systems LLC), Newtec, ViaSat, Inc., Gilat | EASTAR (ООО "Истар"), iDirect, Newtec (ST Engineering iDirect, Inc.), SkyEdge, SkyEdge II, SkyEdge II-c (Gilat Satellite Networks Ltd.), Hughes Jupiter(Hughes Network Systems, LLC) | Eastar Star/Mesh/SCPC (ООО "Истар"), Linkstar (Viasat, Inc.), SurfBeam (Viasat, Inc.) | EASTAR (ООО "Истар"), HX (Hughes Network Systems LLC), Sat3Play (Newtec), Discovery 200 (Advantech Wireless, Inc.), SkyEdgeIIc (Gilat), Dialog (Newtec) | HN (Hughes Network Systems LLC), SkyEdge (Gilat Satellite Networks Ltd.) | HN, HX, HT (Hughes Network Systems LLC), iDirect (VT iDirect, Inc.) | iDirect (VT iDirect, Inc.), SkyEdge II-c (Gilat Satellite Networks Ltd.), SCPC (Comtech EF Data Corporation, Newtec, Teledyne Paradise Datacom) | SkyEdge II-c (GilatSattellite Networks Ltd.) | iDirect Evolution (VT iDirect, Inc.), SatNet (Advantech Wireless, Inc.), Sat3Play (Newtec), Gilat | Gilat Satellite Networks Ltd., Hughes Network Systems LLC, VT iDirect, Inc. | Advanced VSAT (Comtech EF Data Corporation) | iDirect (VT iDirect, Inc.) | ООО "Истар", Hughes Network Systems LLC, Newtec, Gilat | EastarUHP-200 (ООО "Истар"), Newtec | |
Количество центральных станций (хабов) и место их расположения | Московская область: ЦКС "Медвежьи озера" (4), Павловский Посад (1); Владивосток (4), Иркутск (2); Свердловская область: Каменск-Уральский (1); Магадан (3), Ногинск (1), Петропавловск-Камчатский (2), Хабаровск (2), Якутск (1) | Московская область: ЦКС "Медвежьи озера" (7); Сургут (1), Хабаровск (3); Казахстан: Алма-Ата (1) | Московская область: Дубна (1); Красноярск (5), Хабаровск (1) | Московская область: Дубна (1) | Москва (6) | Московская область: Щелково (1); Санкт-Петербург (1), Барнаул (2), Хабаровск (1) | Москва (6), Новосибирск (2) | Московская область: Дмитров (4); Хабаровск (1), Якутск (1) | Московская область: Щёлково (7); Ярославская область: Переславль-Залесский (1); Новосибирская область: Ордынское (1); Хабаровск (1) | Орёл (1), Хабаровск (2) | Владимир (2) | Москва (2), Анадырь (1), Архангельск (1), Дубна (1), Екатеринбург (1), Иркутск (1), Красноярск (1), Норильск (1), Хабаровск (1), Южно-Сахалинск (1), Якутск (1) | Московская область: Щелково (2); Хабаровск (1) | Благовещенск (1), Иркутск (1), Томск (1), Улан-Удэ (1), Хабаровск (1), Чита (1), Южно-Сахалинск (1), Якутск (1) | Екатеринбург (1) | Уфа (1); Стерлитамакский район: Наумовка(1) | Московская область: ТКЦ Щелково (2) | ||||
Спутники | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ6, Экспресс-АМ7, Экспресс-АМ33, Экспресс-АМУ1, Экспресс-103, Ямал-300К, Ямал-401, Ямал-402, Ямал-601, JCSAT 2B, JCSAT 4B | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ8, Экспресс-АМУ1, Экспресс-80, Экспресс-103, Ямал-300К, Ямал-401, Ямал-402, Ямал-601 | Экспресс-AM5, Экспресс-103, Ямал-401, Ямал-402, Ямал-601 | Экспресс-АМУ1, Ямал-601 | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ6, Экспресс-АМ8, Экспресс-АМУ1, Ямал-401, Ямал-402, Ямал-601, Intelsat 33e | Экспресс-АМ5, Экспресс-AM6, Экспресс-AM7, Экспресс-АМ8, Экспресс-АМ33, Экспресс-АМУ1, Ямал-401, Ямал-402 | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМУ1, Экспресс-80, Экспресс-103, Ямал-300К, Ямал-401, Ямал-402, Ямал-601, EutelsatKA-SAT 9A | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ6, Экспресс-АМ44, Экспресс-АМУ1, Экспресс-103, Ямал-401, Ямал-402, Ямал-601 | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ7, Экспресс-АМ8, Ямал-401, EutelsatKA-SAT 9A | Ямал-401, Ямал-402, Ямал-601, Ямал-300К | Экспресс-АМ5, Ямал-402 | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ6, Intelsat 17, Intelsat 33e | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ6, Экспресс-АМУ1, Ямал-401, Ямал-402, Ямал-300К, IS-33, JCSat 2B | Экспресс-АМУ1 | Экспресс-АМ5, Ямал-300К, Ямал-401, Ямал-402, Ямал-601 | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ8, Экспресс-АМ33, Ямал-401, Ямал-402 | Ямал-300К, Ямал-401 | Ямал-401, Ямал-402 | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ7, Экспресс-АМУ1, Ямал-401, Ямал-402, Ямал-601 | Ямал-401, Ямал-402 |
Общее количество VSAT-станций | |
---|---|
январь 2022 год | 143 576 |
2020 год | 137 113 |
Примечания:
[*] Данные предоставлены по состоянию на конец 2021 года
Операторы, предоставляющие услуги спутникового ШПД на массовом рынке
Оператор, торговая марка, принадлежность к холдингу | ГК "Искра", "Стриж", "Связь на вахте" | АО "РТКомм.РУ", SenSat, ПАО "Ростелеком" | Konnect (ООО "Евтелсат Нетворкс") | ГК AltegroSky (ООО "Астра Интернет", ЗАО "Рэйс Телеком") | ГК "АМТЕЛ" (АО "АМТЕЛ-СВЯЗЬ", ЗАО "ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ") | ООО "СтарБлайзер" (ООО "ЕВРОКОМ", ООО "СтарБлайзер"), StarBlazer, ГК "Рэйс" | ООО "РуСат", KiteNet | ООО "Радуга-Интернет" (ООО "Радуга-Интернет", ООО "Биллинговые решения") | АО "Газпром космические системы", ПАО "Газпром" | ООО "ТИС" | АО "Спутниковые телекоммуникации Башкортостана", "СпутникТелеком" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество абонентов по итогам января 2022 года | 24 583 | 20 675 | 15 516 | 15 374* | 7584 | 7050 | 6234 | 6097 | 4530 | 240 | 50 |
Количество абонентов по итогам 2020 года | 22 882 | 17900 | 12 439 | 14 753 | 8923 | 6650 | 6851 | 5783 | 3 000 | 218 | 52 |
Год начала предоставления услуги | 2015 | 2016 | 2016 | 2012 | 2008 | 2013 | 2013 | 2012 | 2015 | 2008 | 2003 |
Спутники | Экспресс-AM5, Экспресс-103, Ямал-401, Ямал-402, Ямал-601 | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМУ1, Ямал-601, JCSAT 4B | Экспресс-АМУ1, Ямал-601 | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМУ1, Экспресс-80, Экспресс-103, Ямал-401, Ямал-402, Ямал-601 | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ6, Экспресс-АМ7, Экспресс-АМ8, Экспресс-АМ33, Экспресс-АМУ1, Ямал-401, Ямал-402 | Экспресс-АМ5,Экспресс-АМ7,Экспресс-АМ8,Ямал-401,EutelsatKA-SAT9A | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ6, Экспресс-АМУ1, Ямал-402, Ямал-601 | Экспресс-АМ5,Экспресс-АМУ1,Экспресс-103,Экспресс-80,Ямал-300К,Ямал-401,Ямал-402,Ямал-601,EutelsatKA-SAT9A | Ямал-300К, Ямал-401, Ямал-402, Ямал-601 | Экспресс-АМ5, Ямал-401, Ямал-402 | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ7, Экспресс-АМУ1, Ямал-401, Ямал-402, Ямал-601 |
Объем арендованной емкости (Мбит∕с) | н/д | 650 Мбит/с | 11 600 | Экспресс-АМ5 – 600, Экспресс-АМУ1 – 80 (68Jup + 12Gil), Ямал-601 – 20 | н/д | н/д | Ku – 128, Ка – н/д | 196 | 400 | н/д | |
Диапазон | Ka, Ku | Ка, Ku | Ka | Ka, Ku | Ka, Ku | Ka, Ku | Ku, Ka | Ка, Кu | Ku, Ka | Ku | Ka, Ku |
Примечания:
[*] Данные предоставлены по состоянию на конец 2021 года
Морской VSAT
Спутниковый оператор VSAT, торговая марка, принадлежность к холдингу | ФГУП "Космическая связь", ГПКС | ООО "СТЭК.КОМ" | ГК AltegroSky (ООО "Астра Интернет", ЗАО "Рэйс Телеком", ЗАО "Сетьтелеком", ЗАО "Московский телепорт"), AltegroSky | АО "РТКомм.РУ", ПАО "Ростелеком" | ЗАО "ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ", ГК "АМТЕЛ" | ФГУП "Морсвязьспутник", Marsat | ООО "СтарБлайзер" (ООО "ЕВРОКОМ", ООО "СтарБлайзер"), StarBlazer, ГК "Рэйс" | ООО "ТелематикаНэт" | АО "Газпром космические системы", ПАО "Газпром" | Остальные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество судов, которым предоставляется сервис по итогам 2021 года | 400 | 162 | 155 | 86 | 63 | 36 | 12 | 8 | 7 | 150 |
Количество судов, которым предоставляется сервис по итогам 2020 года | 364 | 146 | 113 | 57 | 74 | 36 | 12 | 5 | 7 | 87 |
Когда был подключен первый объект, год | 2009 | 2010 | 2017 | 2017 | 2009 | 2016 | 2014 | 2014 | 2016 | |
Спутники | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ6, Экспресс-АМ7, Экспресс-АМ8, Экспресс-АМ33, Экспресс-АМ44, Eutelsat-172B | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ6, Экспресс-АМ44, Ямал-401, Ямал-402 | Собственная сеть AltegroSky: Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ8, Ямал-401, Ямал-402, Eutelsat-172B; глобальная сеть: ABS-3A, ARSAT 1, Eutelsat 16A, Hispasat 30W-5, Intelsat 19, Intelsat 22, Intelsat 21, Intelsat 34, Intelsat 35, Intelsat 902, Galaxy 19, NSS-7 | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ33, Ямал-402, JCSAT 4B | Экспресс-АМ8, Экспресс-АМ6, Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ33, Ямал-401, Ямал-402 | Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ8, Экспресс-АМ33, Ямал-401, Ямал-402 | Экспресс-АМ7 | Intelsat 17 | Ямал-401, Ямал-601 | |
Диапазон | Ku, C | Ku, С | Ku | С, Ku | Ku | Ku | Ku | Ku | Ku, C | |
Спутниковая платформа | iDirect, Eastar | Gilat, iDirect | iDirectEvolution | Comtech, Gilat, iDirect | iDirect | Gilat, iDirect | Eastar | iDirect | Advantech, Eastar, PARADISE DATACOM | |
Антенные системы | KNS, Intellian, Cobham, Orbit | KNS, Intellian, Cobham, Orbit | Cobham, Intellian, KNS, Orbit | Cobham, Intellian, KNS | Cobham, Intellian, KNS | Cobham, Furuno, Intellian | EPAK, Intellian, Seatel, Orbit | KNS | KNS, Intellian | |
Спутниковые модемы | iDirect Evolution X5, iDirect Evolution X7, Eastar UHP-200 | Gilat, iDirect | iDirect Evolution X5, iDirect Evolution X7, iDirect iQ200 | iDirect X5, SE II Access, SE II Pro, SE II-c Capricorn Pro | iDirect | Gilat, iDirect | "Истар" | iDirectEvolution X5 | Advantech SatNet S5120, Eastar UHP-9000, Eastar UHP-200, P-3000 |
Общее количество судов, подключенных к услугам VSAT в России | |
---|---|
январь 2022 год | 1 079 |
2020 год | 901 |
Крупнейшие поставщики VSAT-решений на российский рынок
Компания | Comtech Satellite Network Technologies/ООО "Комтек технологии"* | Gilat Satellite Networks Ltd. | Hughes Network Systems LLC |
---|---|---|---|
Штаб-квартира | Монреаль, Канада/Москва, Россия | Петах-Тиква, Израиль | Джермантаун (Мэриленд), США |
Год выхода на российский рынок | 2007 | 1997 | 1993 |
Количество поставлено на российский рынок центральных станций (хабов) | 218 | 125 | 55+22 луча Ка-диапазона |
Количество поставлено на российский рынок центральных станций (хабов) в 2021 году | 29 | 4 | 1 апгрейд |
Количество поставлено на российский рынок VSAT-терминалов (тыс.) | 14,6 | 86,4 | 83,5 |
Количество поставлено на российский рынок VSAT-терминалов в 2021 году (тыс.) | 1,3 | 6,1 | 3 |
Заказчики (примеры проектов) в 2021 году | "Вигстар", "Газпром космические системы", "Госкорпорация по ОрВД", ГП КС, "Джи Ти Эн Ти", "ЕВРОКОМ", "Исател", "ИСС", "ИТИС", "Спутниковая связь", "Агама телеком", "Посейдон", НПП "Радиосвязь", "РэйсКоммуникейшн", "Сатис-ТЛ-94", Сбербанк, "Ямалтелеком" | "РТКомм.РУ", ФГУП "РТРС", "Газпром космические системы", Konnect, ГБУ РС (Я) "Республиканский центр инфокоммуникационных технологий", "Телеком спэйс системс" и др. | AltegroSky, "Ка-Интернет", "КБ "Искра", "РуСат", "РТКомм.РУ" и др. |
Примечание:
[*] Включая оборудование UHP, поставленное до 1 мая 2021 года компанией ООО "Истар"