Охват территории РФ спутниками связи и вещания
Генеральный партнер
Радиопокрытие территории России осуществляют более 130 космических аппаратов (КА) на геостационарной орбите, которые входят в состав 30 российских и зарубежных спутниковых группировок.
Основными российскими игроками на рынке спутниковой связи и вещания являются ФГУП "Космическая связь" (ГП КС) и АО "Газпром космические системы" (ГКС), которые продолжают активно наращивать флот. Так, 31 июля 2020 года с космодрома "Байконур" был осуществлен запуск двух, созданных по заказу ГП КС, космических аппаратов "Экспресс-80" и "Экспресс-103". Спутник "Экспресс-80" введен в коммерческую эксплуатацию 15 марта 2021 года. С начала 2020 года началась коммерческая эксплуатация принадлежащего ГКС спутника "Ямал-601" (49 град. в. д.). В 2021 году планируется вывод на орбиту КА "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7".
Кроме того, в России оказывают услуги ряд зарубежных спутниковых операторов. Наиболее активными на российском рынке являются ABS, Eutelsat, Intelsat, SES, SKY Perfect JSAT, предоставляя услуги как напрямую, так и с сотрудничестве с международной организацией космической связи "Интерспутник" (МОКС "Интерспутник").
В аналитическом разделе представлена интерактивная карта с изображением зон радиопокрытия территории России геостационарными КА семи ключевых операторов спутниковых группировок (ГП КС, ГКС, ABS, Eutelsat, Intelsat, SES, SKY Perfect JSAT), которые предоставляют коммерческие услуги в России, а также даны характеристики активных КА.
Кроме того, изображены зоны покрытия пяти операторов глобальной мобильной спутниковой связи - "Гонец", GlobalStar, Inmarsat, Iridium, Thuraya, с описанием услуг и характеристиками систем мобильной спутниковой связи.
Радиопокрытие территории России и других стран СНГ осуществляют более 130 космических аппаратов (КА) на геостационарной орбите, которые входят в состав 30 российских и зарубежных спутниковых группировок.
Основными российскими игроками на рынке спутниковой связи и вещания являются ФГУП "Космическая связь" (ГП КС) и АО "Газпром космические системы" (ГКС), которые продолжают активно наращивать флот. Так, 31 июля 2020 года с космодрома "Байконур" был осуществлен запуск двух, созданных по заказу ГП КС, космических аппаратов "Экспресс-80" и "Экспресс-103". Спутник "Экспресс-80" введен в коммерческую эксплуатацию 15 марта 2021 года. С начала 2020 года началась коммерческая эксплуатация принадлежащего ГКС спутника "Ямал-601" (49 град. в. д.). В 2021 году планируется вывод на орбиту КА "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7".
Кроме того, в России оказывают услуги ряд зарубежных спутниковых операторов. Наиболее активными на российском рынке являются ABS, Eutelsat, Intelsat, SES, SKY Perfect JSAT, предоставляя услуги как напрямую, так и с сотрудничестве с международной организацией космической связи "Интерспутник" (МОКС "Интерспутник").
Полная информация обо всех спутниках, имеющих охват территории России и других стран СНГ, представлена в аналитической карте "Russia & CIS Coverage by Communications and Broadcasting Satellites. Охват территории России и стран СНГ спутниками связи и вещания, февраль 2021 г."
На аналитической карте "Russia & CIS Coverage by Communications and Broadcasting Satellites. Охват территории России и стран СНГ спутниками связи и вещания, февраль 2021 г" представлены зоны охвата территории России и других стран СНГ геостационарными КА более 30 операторов спутниковых группировок, а также даны характеристики активных спутников.
Скачать в PDF формате ( 11 829.09 Кбайт )
Кроме того, изображены зоны покрытия пяти операторов глобальной мобильной спутниковой связи - "Гонец", GlobalStar, Inmarsat, Iridium, Thuraya, с описанием услуг и характеристиками систем мобильной спутниковой связи.
Интерактивная карта "Охват территории РФ спутниками связи и вещания" / Interactive Map Russia Coverage by Communications and Broadcasting Satellites
ФГУП "Космическая связь" (ГП КС)
АО "Газпром космические системы"
ABS
Eutelsat
Intelsat
SES
SKY Perfect JSAT
Для выбора зоны охвата оператора нажмите на его название. Возможен выбор для сравнения зон охвата операторов в диапазонах C, Ku и Ka.
Геостационарные спутники, имеющие охват территории РФ / Geostationary satellites that cover the territory of the Russian Federation
ФГУП "Космическая связь" (ГП КС) / Russian Satellite Communications Company (RSCC)
Satellite name / Название спутника | Express-AM8 | Express-AM44 | Express-AMU1 2 | Express-AM7 | Express-AM6 | Express-AT1 | Express-80 | Express-103 | Express-AM33 | Express-AMU3 | Express-AM3 | Express-AM5 | Express-AT2 | Express-AMU7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position / Орбитальная позиция | 14° W | 11° W | 36° E | 40° E | 53° E | 56° E | 80° E | 96,5° E | 96.5° E | 96.5° E | 103° E | 140° E | 140° E | 145° E |
Transponders, band / Общее количество транспондеров, диапазоны | 24 C, 16 Ku, L | 10 C, 16 Ku, L | 61 Ku; Ka-band: 18 beams, bandwidth - 11.6 Gb/s |
30 С, 48 Ku, L | 12 C, 30 Ku | 32 Ku | 18 C, 20 Ku, L | 18 C, 20 Ku, L | 10 C, 16 Ku, L | C, Ku, L | 16 C, 12 Ku, L | 30 C; 40 Ku; L; Ka-band: 10 beams, bandwidth - 6 Gb/s | 16 Ku | C, Ku, L |
Launch date / Дата запуска | 14.09.2015 | 11.02.2009 | 25.12.2015 | 19.03.2015 | 21.10.2014 | 16.03.2014 | 31.07.2020 3 | 31.07.2020 4 | 28.01.2008 | 2021 1 | 24.06.2005 | 26.12.2013 | 16.03.2014 | 2021 1 |
Manufacturer / Производитель | ISS Reshetnev, Thales Alenia Space | ISS Reshetnev, Thales Alenia Space | Airbus Defence and Space | Airbus Defence and Space | ISS Reshetnev, NII Radio, MDA Corporation | ISS Reshetnev, Thales Alenia Space | ISS Reshetnev, Thales Alenia Space | ISS Reshetnev, Thales Alenia Space | ISS Reshetnev, Thales Alenia Space | ISS Reshetnev, Thales Alenia Space | ISS Reshetnev, Alcatel Space | ISS Reshetnev, NII Radio, MDA Corporation | ISS Reshetnev, Thales Alenia Space | ISS Reshetnev, Thales Alenia Space |
Expected lifetime / Срок активного существования | 15 | 10 | 15 | 14+ | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
Примечания:
1 Запланированы к запуску / Upcoming launches.
2 Емкость КА находится в коммерческой эксплуатации Eutelsat / Capacity is commercialised under the name Eutelsat 36C.
3 КА "Экспресс-80" введен в коммерческую эксплуатацию 15 марта 2021 года / The satellite Express-80 was put into commercial operation on March 15, 2021.
4 Ввод в эксплуатацию ожидается в 1-м квартале 2021 года / Сommissioning is expected in the Q1, 2021.
АО "Газпром космические системы" / Gazprom Space Systems
Satellite name / Название спутника | Yamal-601 | Yamal-402 | Yamal-401 | Yamal-202 | Yamal-300K |
---|---|---|---|---|---|
Position / Орбитальная позиция | 49° E | 55° E | 90° E | 163,5° E | 183° E |
Transponders, band / Общее количество транспондеров, диапазоны 1 | 18 С; Ka-band: 32 beams, bandwidth - up to 30 Gb/s |
46 Ku | 17 C, 36 Ku | 18 C | 11 C, 18 Ku |
Launch date / Дата запуска | 30.05.2019 | 08.12.2012 | 15.12.2014 | 24.11.2003 | 03.11.2012 |
Manufacturer / Производитель | Thales Alenia Space | Thales Alenia Space | ISS Reshetnev | RSC Energia | ISS Reshetnev |
Expected lifetime / Срок активного существования | 15 | 11.5 | 15 | 12+ | 14 |
Примечание: 1 Указано количество физических транспондеров / The number of physical transponders is presented.
ABS
Satellite name / Название спутника | ABS-3A | ABS-2 | ABS-2A | ABS-6 |
---|---|---|---|---|
Position / Орбитальная позиция | 3° W | 75° E | 75° E | 159° E |
Transponders, band / Общее количество транспондеров, диапазоны | 24 C, 24 Ku | 32 С, 6 Ka, 51 Ku | 48 Ku | 28 C, 16 Ku |
Launch date / Дата запуска | 01.03.2015 | 06.02.2014 | 15.06.2016 | 26.09.1999 |
Manufacturer / Производитель | Boeing Satellite Systems | Space Systems/Loral | Boeing Satellite Systems | Lockheed Martin |
Expected lifetime / Срок активного существования | 15 | 15+ | 15 | 15 |
Eutelsat
Satellite name / Название спутника | Eutelsat 8 West B | Eutelsat 5 West A | Eutelsat 3B | Eutelsat 7B | Eutelsat 7С | Eutelsat 9B | Eutelsat KA-SAT 9A | Eutelsat 10A | Eutelsat Hotbird 13B | Eutelsat Hotbird 13C | Eutelsat Hotbird 13E | Eutelsat 16A | Eutelsat 21B | Eutelsat 33E | Eutelsat 36B | Eutelsat 48D | Eutelsat 70B | Eutelsat 172B | Eutelsat 174A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position / Орбитальная позиция | 8° W | 5° W | 3° E | 7° E | 7° E | 9° E | 9° E | 10° E | 13° E | 13° E | 13° E | 16° E | 21.5° E | 33° E | 36° E | 48° E | 70.5° E | 172° E | 174° E |
Transponders, band / Общее количество транспондеров, диапазоны | 10 C, 40 Ku | 10 C, 35 Ku | 12 C, 9 Ka, 30 Ku | 1 Ka, 41 Ku | 49 Ku | 56 Ku | Ka-band: 82 beams, coverage on the Russian territory - 12 beams | 10 C, 46 Ku | 58 Ku | 58 Ku | 38 Ku | 3 Ka, 57 Ku | 40 Ku | 56 Ku | 70 Ku | 8 Ku | 45 Ku | 10 С, 30 Ku | 20 Ku |
Launch date / Дата запуска | 20.08.2015 | 05.07.2002 | 26.05.2014 | 14.05.2013 | 20.06.2019 | 30.01.2016 | 26.12.2010 | 03.04.2009 | 05.08.2006 | 20.12.2008 | 13.03.2006 | 07.10.2011 | 09.11.2012 | 12.02.2009 | 24.11.2009 | 20.12.2008 | 02.12.2012 | 01.06.2017 | 29.12.2005 |
Manufacturer / Производитель | Thales Alenia Space | Alcatel Space | Airbus Defence and Space | Thales Alenia Space | Maxar Technologies | Airbus Defence and Space | EADS Astrium | Thales Alenia Space | EADS Astrium | EADS Astrium | Alcatel Space | Thales Alenia Space | Thales Alenia Space | EADS Astrium | Thales Alenia Space | EADS Astrium, ISRO | Astrium | Airbus Defence and Space | Thales Alenia Space |
Expected lifetime / Срок активного существования | 15+ | 15+ | 15+ | 15+ | 15+ | 15+ | 15 | 15 | 15+ | 15+ | 15+ | 15 | 15+ | 15+ | 15+ | 15 | 15 | 15+ | 15+ |
Intelsat
Satellite name / Название спутника | Intelsat 35e | Intelsat 37e | Intelsat 10-02 | Intelsat 33e | Intelsat 39 | Intelsat 906 | Intelsat 17 | Intelsat 20 | Intelsat 22 | Horizons 2 1 | Intelsat 15 | Intelsat 19 | Horizons 3е 1 | Intelsat 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position / Орбитальная позиция | 34.5° W | 18° W | 1° W | 60° E | 62° E | 64° E | 66° E | 68.5° E | 72° E | 85° E | 85° E | 166° E | 169° E | 180° E |
Transponders, band / Общее количество транспондеров, диапазоны | 112 C, 39 Ku | 90 С, 37 Ka, 275 Ku | 70 C, 36 Ku | 24 C, 1 Ka, 47 Ku | 56 С, 72 Ku | 44 C, 12 Ku | 24 C, 25 Ku | 28 C, 1 Ka, 50 Ku | 24 C, 18 Ku | 20 Ku | 22 Ku | 24 C, 34 Ku | 86 C, 250 Ku | 24 C, 12 Ku |
Launch date / Дата запуска | 05.07.2017 | 29.09.2017 | 16.06.2004 | 24.08.2016 | 06.08.2019 | 06.09.2002 | 26.11.2010 | 02.08.2012 | 25.03.2012 | 21.12.2007 | 30.11.2009 | 31.05.2012 | 25.09.2018 | 06.10.2011 |
Manufacturer / Производитель | Boeing Satellite Systems | Boeing Satellite Systems | EADS Astrium | Boeing Satellite Systems | SSL | Space Systems/Loral | Space Systems/Loral | Space Systems/Loral | Boeing Satellite Systems | Orbital Sciences Corporation | Orbital Sciences Corporation | Space Systems/Loral | Boeing Satellite Systems | Orbital Sciences Corporation |
Expected lifetime / Срок активного существования | 15+ | 15+ | 13 | 15+ | 15+ | 20 | 18 | 15 | 15 | 15+ | 15 | 15 | 15+ | 15+ |
Примечание: 1 Находится в совместном владении Intelsat и SKY Perfect JSAT / Jointly owned by Intelsat and SKY Perfect JSAT Corporation.
SES
Satellite name / Название спутника | NSS-9 | АМС-18 | AMC-8 | SES-6 | NSS-10 | SES-4 | NSS-7 | Astra 4A | SES-5 | Astra 1KR | Astra 1L | Astra 1M | Astra 1N | Astra 3B | Astra 2G | Astra 5B | NSS-12 | SES-12 | NSS-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position / Орбитальная позиция | 177° W | 139° W | 135° W | 40.5° W | 37.5° W | 22° W | 20° W | 5° E | 5° E | 19.2° E | 19.2° E | 19.2° E | 19.2° E | 23.5° E | 28.2° E | 31.5° E | 57° E | 95° E | 176° E |
Transponders, band / Общее количество транспондеров, диапазоны | 44 C | 24 C | 31 C | 43 C, 48 Ku | 49 C | 52 C, 72 Ku | 50 C, 43 Ku | 3 Ka, 54 Ku | 28 C, 36 Ku | 32 Ku | 2 Ka, 29 Ku | 32 Ku | 52 Ku | 4 Ka, 60 Ku | 70 Ku | 40 Ku | 40 C, 48 Ku | 54 Ku | 28 Ku |
Launch date / Дата запуска | 12.02.2009 | 08.12.2006 | 19.12.2000 | 03.06.2013 | 03.02.2005 | 14.02.2012 | 16.04.2002 | 15.11.2007 | 10.07.2012 | 20.04.2006 | 04.05.2007 | 05.11.2008 | 06.08.2011 | 21.05.2010 | 27.12.2014 | 22.03.2014 | 29.10.2009 | 04.06.2018 | 02.10.2000 |
Manufacturer / Производитель | Orbital Sciences Corporation | Lockheed Martin | Lockheed Martin | Airbus Defence and Space | Alcatel Space | Space Systems/Loral | Lockheed Martin | Lockheed Martin | Space Systems/Loral | Lockheed Martin | Lockheed Martin | Airbus Defence and Space | Airbus Defense and Space | Airbus Defence and Space | Airbus Defence and Space | Airbus Defence and Space | Space Systems/Loral | Airbus Defence and Space | Lockheed Martin |
Expected lifetime / Срок активного существования | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
SKY Perfect JSAT
Satellite name / Название спутника | JCSat-3A | JCSat-5A | JCSat-1C | JCSat-2B |
---|---|---|---|---|
Position / Орбитальная позиция | 128° E | 132° E | 150° E | 154° E |
Transponders, band / Общее количество транспондеров, диапазоны | 12 C | 20 C | Ku | 26 C |
Launch date / Дата запуска | 12.08.2006 | 13.04.2006 | 17.12.2019 | 06.05.2016 |
Manufacturer / Производитель | Lockheed Martin | Lockheed Martin | Boeing Satellite Systems | Space Systems/Loral |
Expected lifetime / Срок активного существования | 15 | 12 | 15+ | 15+ |
Интерактивная карта "Операторы глобальной мобильной спутниковой связи" /Interactive Map Global mobile satellite operators
Спутниковая система "Гонец"
Globalstar
Inmarsat
Iridium communications
Thuraya Telecommunications Company
Характеристики систем мобильной спутниковой связи / Description of mobile satellite communication systems
Mobile satellite operator / Оператор мобильной спутниковой связи | Спутниковая система "Гонец" | Globalstar | Inmarsat | Iridium communications | Thuraya Telecommunications Company |
---|---|---|---|---|---|
Year of launch in the Russia / Год выхода на российский рынок | 1994 | 2000 | 1976 | 2013 | 2012 |
Name of the russian service-provider, providing services in the Russia / Название российского сервис-провайдера, оказывающего услуги на территории России | Gonets Satellite System JSC / АО "Спутниковая система "Гонец" | Globaltel JSC / АО "Глобалтел" | Morsviazsputnik / ФГУП "Морсвязьспутник" (Inmarsat Global Ltd - operator / оператор Inmarsat Global Ltd) | Iridium Communications LLC / ООО "Иридиум Коммьюникешенс" | GTNT JSC / ЗАО "Джи Ти Эн Ти" |
Number of satellites in the constellation / Количество спутников в группировке | 15 | 32 | 14 | 66 | 2 |
Orbit, km / Высота орбиты, км | Up to 1500 / До 1500 | 1414 | 35 786 | 780 | 35 786 |
Data Transfer Rate (Mbit/s) / Скорость передачи данных (Мбит/с) | 0.0024-0.0768 | First generation / Первое поколение – 0.0096; Second generation / Второе поколение – 0.256 | Up to 1.2 / До 1,2; Up to 90 / До 90 (Ka) | Up to 1.4 / До 1,4 | 0.44 |
Gateways in the Russia: number, location / Станции сопряжения в России: количество, месторасположение | In operation: Moscow (1), Krasnoyarsk Krai: Zheleznogorsk (1), Yuzhno-Sakhalinsk (1). Under construction: Anadyr (1), Norilsk (1), Murmansk (1), Rostov-na-Don (1)/ В эксплуатации: Москва (1), Красноярский край: Железногорск (1), Южно-Сахалинск (1). Строящиеся: Анадырь (1), Мурманск (1), Норильск (1), Ростов-на-Дону (1) | Moscow (1), Novosibirsk (1), Khabarovsk (1) / Москва (1), Новосибирск (1), Хабаровск (1) | Moscow region: Nudol (1), Primorsky Krai: Nakhodka (1) / Московская обл.: Нудоль (1), Приморский край: Находка (1) | Izhevsk (1) / Ижевск (1) | Moscow region: Medvezh`i Ozera (1) / Московская обл.: Медвежьи Озера (1) |
Services provided / Виды предоставляемых услуг | Satellite communications at mobile and stationary assets: M2M / IoT channels, messaging incl. circular / mailing, GLONASS/GPS positioning transmission, monitoring services/ Спутниковая связь на подвижных и стационарных объектах: каналы M2M / IoT, персональные и циркулярные сообщения, эл. почта, передача данных ГЛОНАСС/GPS, услуги мониторинга, интеллектуальный видеомониторинг | Voice, Internet access, M2M / Голосовая связь, доступ в Интернет, М2М | Voice, Internet access, M2M, video conference, safety communications / голосовая связь, доступ в Интернет, M2M, видео конференцсвязь, экстренная аварийная связь | Voice, Internet access, M2M / Голосовая связь, доступ в Интернет, М2М | Voice, SMS, Internet access, M2M, Maritime / Голосовая связь, СМС, доступ в Интернет, М2М, связь на море |
Frequencies for user terminals / Частоты работы прямого и обратного канала для абонентского оборудования | Uplink: 313-315 MHz – VHF; Downlink: 387-390 MHz – UHF |
Uplink: 1611-1621 MHz – L; Downlink: 2484-2499 MHz – S |
Uplink: 1626.5-1660.5 MHz – L, 29.5-30 GHz - Ka; Downlink: 1525.0-1559.0 MHz – L, 19.7-20.2 GHz - Ka |
Uplink: 1616-1626.5 MHz – L; Downlink: 1616-1626.5 MHz – L |
Uplink: 1626.5-1660.5 MHz – L; Downlink: 1525-1559 MHz – L |
Number of subscribers: worldwide; in the Russia / Количество абонентов: в мире; в России | N/A | 762 758 1; 40 000 | More than 700 000; N/A | 1 476 000 2; N/A | N/A; 20 000 |
Примечания:
1 Количество обслуживаемых устройств по состоянию на конец 3-го квартала 2020 года / Number of devices as of the end of Q3, 2020.
2 По состоянию на конец декабря 2020 года / At December 31, 2020.