Охват территории РФ сетями спутникового ТВ 2022
Количество абонентов спутникового ТВ в России осталось на уровне 17,4 млн по итогам 1-го квартала 2022 года
Совокупная абонентская база четырех российских операторов спутникового ТВ за год практически не изменилась и составила 17,37 млн по итогам 1-го квартала 2022 по сравнению с 17,39 млн в аналогичном квартале прошлого года, по данным опроса ComNews.
Российский рынок спутникового ТВ представлен четырьмя операторами:
- ПАО "МТС" (ООО "Спутниковое ТВ"),
- ООО "НТВ-ПЛЮС",
- НАО "Национальная спутниковая компания" ("Триколор")
- ГК "Орион" ("Телекарта").
По числу абонентов спутникового ТВ доли операторов по итогам 1-го квартала 2022 года составили:
- "Триколор" - 70,6%,
- "Телекарта" - 17,4%,
- МТС – 6,1%,
- "НТВ-ПЛЮС" – 5,9%.
Подробная информация о текущем состоянии рынка спутникового ТВ представлена в данном разделе и на аналитической карте "Охват территории РФ сетями спутникового ТВ".
ПАО "МТС"
О компании | ||
---|---|---|
Штаб-квартира | Москва | |
Год начала предоставления услуги | 2014 | |
Количество абонентов | 1 059 000 (Q1 2022, прирост +5,2% к Q1 2021); 1 057 000 (2022, прирост +5,4% к 2021 году) |
|
Вещание | ||
Спутниковый ресурс | ABS-2A (75° в. д.) | |
Количество транспондеров | 8 | |
Стандарт вещания | DVB-S2 | |
Компрессия | MPEG-4 ∕ HEVC | |
Количество каналов | 260 | |
HD | 54 | |
Ultra HD | 3 | |
Базовые пакеты телеканалов |
"Стандартный", "Максимальный" | |
Дополнительные пакеты телеканалов | "Матч!Премьер HD", "Матч!Футбол", "Настрой кино!", "После полуночи", Amedia Premium HD (предоставлявшийся ранее доппакет "Детский" в полном объеме вошел в состав базовых пакетов) | |
Разработчики систем условного доступа | Irdeto, Verimatrix | |
Дополнительные услуги и digital-сервисы | "Интерактивное ТВ", KION (ОТТ-платформа), нелинейные сервисы на базе спутниковой и гибридной технологий | |
Абонентское оборудование | ||
Диаметр абонентских антенн, м | 0,6; 0,75; 0,8; 0,9 | |
Производители оборудования для приема | Eagle Kingdom Technologies LTD (EKT), AVIT | |
ОТТ-платформа KION (ООО "МТС Медиа") | ||
Название сервиса/мобильного приложения | KION | |
Количество каналов, доступных для просмотра онлайн и через мобильные приложения | Более 200 телеканалов, в том числе HD – 78 | |
Библиотеки медиаконтента, доступные для просмотра онлайн и через мобильные приложения | Контент ведущих мировых студий: Sony и Universal; агрегация контента российских онлайн-кинотеатров: Amediateka, IVI; оригинальные фильмы и сериалы KION |
|
Устройства для просмотра | Настольный компьютер, ноутбук, планшеты и смартфоны iOS и Android, Smart TV, Android TV (телевизоры и ТВ-приставки на ОС Android), Apple TV | |
Количество платных пользователей ОТТ-платформы | 4 700 000 (Q1 2022, прирост +62% к Q1 2021) | |
Количество установок мобильного приложения | н/д | |
Услуги МТС телеканалам и ТВ-операторам | ||
Наименование услуги | Количество телеканалов | Клиенты, охват |
Подъем сигнала на спутник | 10 телеканалов | н/д |
ООО "НТВ-ПЛЮС" (НТВ-ПЛЮС)
О компании | ||||
---|---|---|---|---|
Штаб-квартира | Москва | |||
Год основания | 1996 | |||
Количество абонентов | Более 1 020 000 (Q3 2021) | |||
Вещание | ||||
Спутниковый ресурс | Экспресс-АМУ1 ∕ Eutelsat 36B (36° в. д.) | Экспресс-АТ1 (56° в. д.) | Экспресс-АТ2 (140° в. д.) | |
Количество транспондеров | 6/7 | 6 | 6 | |
Стандарт вещания | DVB-S | DVB-S2 | ||
Компрессия | MPEG-4 | |||
Количество каналов, включая поясные версии | 298 | |||
HD | 32 | 8 | 8 | |
SD | 31 | 157 | 142 | 144 |
радиоканалов SD | 22 | 23 | 23 | |
Базовые пакеты телеканалов |
"Базовый Онлайн", "Экономный" | "Базовый Онлайн", "Базовый Плюс" | ||
Дополнительные пакеты телеканалов |
"Детский", "Кино Плюс", "МАТЧ ПРЕМЬЕР", "Музыкальный", "Настрой Кино!", "Ночной", "Познавательный", "Развлекательный", "Спорт Плюс", "Суперспорт", Amedia Premium HD, Viasat, ViP |
"Детский", "Vip-Кино", "МАТЧ ПРЕМЬЕР", "Ночной", "Спорт Плюс", "Суперспорт", Amedia Premium, "Настрой Кино!" | ||
Рзработчики систем условного доступа | Viaccess | |||
Дополнительные услуги и digital-сервисы | "Мультирум" (2 и 3 экрана), "Онлайн ТВ" (мультискрин), спутниковый ШПД, SMS-информирование | |||
Абонентское оборудование | ||||
Диаметр абонентских антенн, м | 0,6; 0,9 | |||
Производители оборудования для приема | Humax, Jiuzhou, Kaonmedia, Neotion, Opentech, Sagemcom, SMiT | |||
ОТТ-платформа "НТВ-ПЛЮС" | ||||
Название сервиса | "Онлайн ТВ (Мультискрин)" (для абонентов спутникового телевидения "НТВ-ПЛЮС"), мобильное приложение / приложение для Smart TV / web-сайт "НТВ-ПЛЮС.ТВ" (для любых пользователей) | |||
Доступные каналы |
|
|||
Библиотеки медиаконтента | Россия: PREMIER, AMEDIATEKA Home of HBO, FOXNOW, viju, библиотека фильмов для взрослых, ЛитРес – аудиокниги | |||
Дополнительные возможности | Возможность купить спортивные трансляции с дополнительной навигацией по календарю, уведомлением (напоминанием) о выбранных трансляциях, просмотром статистики и лучших моментов | |||
Устройства для просмотра |
|
|||
Количество платных пользователей ОТТ-платформы | 205 000 (Q3 2021) | |||
Количество установок мобильного приложения | 2 225 150 (май 2021) |
ГК "Орион" (Телекарта)
О компании | ||
---|---|---|
Штаб-квартира | Москва | |
Год основания | 2005 | |
Количество абонентов | 3 022 600 (Q1 2021) | |
Количество абонентов телеканалов HD | 1 468 000 (Q1 2021) | |
Вещание | ||
Спутниковый ресурс | Intelsat 15 ∕ Horizons 2 (85° в. д.) | Экспресс-АМ5 (140° в. д.) |
Количество транспондеров | 3/11 | 5 |
Стандарт вещания | DVB-S ∕ DVB-S2 | |
Компрессия | MPEG-2 ∕ MPEG-4 | |
Количество каналов | 425 | |
HD | 35 | 10 |
SD | 229 | 149 |
Базовые пакеты телеканалов |
"Лидер", "Мастер", "Пионер", "Премьер" | |
Дополнительные пакеты телеканалов |
"Детский", "МАТЧ ПРЕМЬЕР", "МАТЧ! Футбол", "Мировое кино", "Музыкальный", "Настрой кино", "Открытия", "1001 ночь", Amedia Premium HD, Viasat, ViP, ViP+Viasat | |
Рзработчики систем условного доступа | Conax, Irdeto | |
Дополнительные услуги и digital-сервисы | "Интерактивное ТВ", "Мультирум", "Телекарта Онлайн", онлайн-кинотеатр премьер "Телекарта" (нелинейные сервисы на базе спутниковой и гибридной технологий) | |
Абонентское оборудование | ||
Диаметр абонентских антенн, м | 0,6; 0,7; 0,8; 0,85; 0,9; 1,2 | |
Производители оборудования для приема | Continent, EVO, Globo, Golden, Humax | |
ОТТ-платформа "Орион Экспресс" | ||
Название сервиса/мобильного приложения | онлайн-кинотеатр премьер "Телекарта" (для любых пользователей) | |
Количество каналов, доступных для просмотра онлайн и через мобильные приложения | 115 телеканалов, в том числе более 10 HD-каналов | |
Библиотеки медиаконтента, доступные для просмотра онлайн и через мобильные приложения | Amediateka, Megogo, Start, VipPlay (интеграция в июне) | |
Устройства для просмотра | Настольный компьютер, мобильные приложения для планшетов и смартфонов под iOS и Android (Apple, Samsung, Nexus, Android), Apple TV, Smart TV (Samsung, LG) и Android TV | |
Количество платных пользователей ОТТ-платформы | н/д | |
Количество установок мобильного приложения | 133 047 (Q1 2022, прирост +9,4% к Q1 2021) 135 247 (Q2 2022); |
|
Количество подписчиков онлайн-сервиса кинотеатр премьер "Телекарта" | 45 973 (Q2 2022, рост в 2,6 раз к Q2 2021); 38 800 (Q1 2022) |
|
Присутствие на зарубежных рынках | ||
"Орион" предоставляет техническую платформу и организует доставку спутникового сигнала через Intelsat 15 ∕ Horizons 2 (85° в. д.) до абонентов кабельного оператора Super TV (Грузия) | ||
Услуги "Орион Экспресс" телеканалам и ТВ-операторам | ||
Наименование услуги | Количество телеканалов | Клиенты, охват услуги |
Подъем сигнала на спутник | 93 телеканала | Amedia TV, Discovery, Euronews, Sony, SPI, Viacom, Viasat, ООО "Дикое телевидение", ООО "Телеканал ТНТ4" (THT4), АО "Телекомпания НТВ", ООО "ТНТ Музыкальный" (THT-Music), ООО "CTC Медиа", ООО "ЮТВ Холдинг" и др. Охват услуги: на всей территории РФ и СНГ с использованием собственной спутниковой платформы (КА Intelsat 15, Horizons 2 и "Экспресс-АМ5"); в любую точку мира с использованием инфраструктуры партнеров |
Play-out (выпуск телеканала в эфир) и наземная доставка | 75 телеканалов | Sony, Thema, Viacom, Viasat, ООО "Вериселинтел" (Shot TV), ООО "Дикое телевидение", ООО "Киномания.ТВ" ("Мультиландия"), ООО "Северо-западное вещание" ("Ключ"), ООО "Телеканал "Русский экстрим" (Russian Extreme UHD), Discovery, Inc (Discovery Ultra), ООО "Мэриот" ("Зал суда", Gagsnetwork), SPI International (Timeless Dizi Channel) и др. |
Собственные телеканалы | Более 10 телеканалов | Для собственной сети |
Дистрибуция в кабельные сети | 30 телеканалов | В сетях более 400 операторов платного ТВ |
НАО "Национальная спутниковая компания" (Триколор)
О компании | ||||
---|---|---|---|---|
Штаб-квартира | Санкт-Петербург | |||
Год основания | 2005 | |||
Количество абонентов | 12 264 000 (Q1 2022) | |||
Количество абонентов телеканалов Ultra HD | 681 000 (Q4 2021) | |||
Вещание | ||||
Спутниковый ресурс | Экспресс-АМУ1 ∕ Eutelsat 36B (36° в. д.) | Экспресс-АТ1 (56° в. д.) | ||
Количество транспондеров | 11/11 | 15 | ||
Стандарт вещания | DVB-S ∕ DVB-S2 | |||
Компрессия | MPEG-4 ∕ HEVC | |||
Количество каналов | 261 | 173 | ||
HD | 64 | 46 | ||
SD | 189 | 126 | ||
Ultra HD | 8 | 5 | ||
радиоканалов SD | 47 | 40 | ||
Базовые пакеты телеканалов |
Спутник: "Единый Ultra", "Единый". |
|||
Дополнительные пакеты телеканалов |
Спутник: Ultra, "Детский", "Ночной", "МАТЧ ПРЕМЬЕР", "МАТЧ! Футбол", "Добавь Кино и 4K", "Добавь Кино". |
|||
Разработчики систем условного доступа | CAS DRECRYPT, DRM DRE+ | |||
Дополнительные услуги и digital- сервисы | "Кино"; онлайн-проект "Большой эфир" и стриминговый сервис для прямых трансляций спортивных событий "Наш спорт" (доступно бесплатно для всех); Amediateka, PREMIER, "Мультирум", "Синематека", "Управляй эфиром" (пауза и перемотка эфира каналов, просмотр текущей передачи с начала, архив передач за последние 7 дней); "Спутниковый интернет", "Триколор Умный дом", "Триколор Видеонаблюдение", "Триколор Страхование" |
|||
Абонентское оборудование | ||||
Диаметр абонентских антенн, м | 0,55; 0,6 | |||
Производители оборудования для приема | GS Group, Neotion | |||
ОТТ-платформа "Триколора" | ||||
Название сервиса/мобильного приложения | "Триколор Кино и ТВ" | |||
Количество каналов, доступных для просмотра онлайн и через мобильные приложения | 222 канала, в том числе HD - 77; радиостанций - 24 | |||
Библиотеки медиаконтента, доступные для просмотра онлайн или через мобильные приложения | "Кино" (библиотека SVOD), контент от голливудских мейджоров – Regency, Paramount, Warner Bros., Sony, Lionsgate, Amediateka, PREMIER, START, "Детский" (имеет свою библиотеку SVOD), "Добавь Кинo", "Добавь Кино и 4К" | |||
Устройства для просмотра | TV-box, гибридный приемник (спутник+интернет), смартфон, планшет (iOS, Android), Smart TV (Samsung – ОС Tizen; Sony/Philips – Android TV; LG – webOS; Apple TV), компьютер, ноутбук (доступ к web-версии – kino.tricolor.tv) | |||
Количество платных пользователей ОТТ-платформы | 1 700 000 (Q4 2021, прирост +42% к 2020 году) | |||
Количество установок мобильного приложения | н/д | |||
Услуги "Триколор" телеканалам и ТВ-операторам | ||||
Наименование услуги | Количество телеканалов | Клиенты, охват услуги | ||
Создание телеканала | 32 телеканала, в том числе в ОТТ - 10 | н/д | ||
Дистрибуция в кабельные сети | 7 телеканалов | н/д |
Сравнение карт охвата
Сравнение показателей операторов спутникового ТВ
Показатель | НАО "Национальная спутниковая компания" (Триколор) | ГК "Орион" (Телекарта) | ООО "НТВ-ПЛЮС" | ПАО "МТС" |
---|---|---|---|---|
Количество абонентов, всего (Q1 2022), в том числе: | 12 264 000 | 3 022 600 | Более 1 020 000 | 1 059 000 |
Количество абонентов телеканалов HD | н/д | 1 468 000 | н/д | н/д |
Количество абонентов телеканалов UHD | 681 000 | н/д | н/д | н/д |
Количество каналов | 261 | 425 | 327 | 260 |
Количество каналов HD | 64 | 35 | 39 | 54 |
Количество каналов SD | 189 | 229 | 288 | н/д |
Количество каналов Ultra HD | 8 | н/д | н/д | 1 |
Количество радиоканалов SD | 47 | н/д | 24 | н/д |
Разработчики систем условного доступа | CAS DRECrypt , DRM DRE+ | Conax, Irdeto | Viaccess | Irdeto, Verimatrix |
Дополнительные услуги и digital-сервисы | "Кино"; онлайн-проект "Большой эфир" и стриминговый сервис для прямых трансляций спортивных событий "Наш спорт" (доступно бесплатно для всех), Amediateka, PREMIER, "Мультирум", "Синематека", "Управляй эфиром" (пауза и перемотка эфира каналов, просмотр текущей передачи с начала, архив передач за последние 7 дней); "Спутниковый интернет", "Триколор Умный дом", "Триколор Видеонаблюдение", "Триколор Страхование" |
"Интерактивное ТВ", "Мультирум", "Телекарта Онлайн", онлайн-кинотеатр премьер "Телекарта" (нелинейные сервисы на базе спутниковой и гибридной технологий) |
"Мультирум (2 и 3 экрана)", "Онлайн ТВ (мультискрин)", спутниковый ШПД, SMS-информирование | "Интерактивное ТВ", KION (ОТТ-платформа), нелинейные сервисы на базе спутниковой и гибридной технологий |
ОТТ-платформа | ОТТ-платформа "Триколора" | ОТТ-платформа "Орион Экспресс" | ОТТ-платформа "НТВ-ПЛЮС" | ОТТ-платформа KION (ООО "МТС Медиа") |
Количество каналов, доступных для просмотра онлайн и через мобильные приложения | 222 канала, в том числе HD - 77; радиостанций - 24 | 115 телеканалов, в том числе более 10 HD-каналов |
|
Более 200 телеканалов, в том числе HD - 78 |
Количество платных пользователей ОТТ-платформы | 1 700 000 (Q4 2021, прирост +42% к 2020 году) | н/д | 205 000 (Q3 2021) | 4 700 000 (Q1 2022, прирост +62% к Q1 2021) |
Количество установок мобильного приложения | н/д | 135 247 (Q2 2022) | 2 225 150 (по состоянию на май 2021) | н/д |
Данные компаний и Vision на июль 2022
Специалист по исследованию рынка
Наталья Смирнова
Вопросы коммерческого сотрудничества
Ирина Глухова